ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරී වසම | මුළු ජනහනය |
| 1031- කුඩගම්මන | 1344 |
| 1032-ඇපලදෙණිය | 927 |
| 1033 - හඳපාන්ගල | 913 |
| 1034 - මරඳගොල්ල | 1392 |
| 1035 - රිල්ඔළුව | 784 |
| 1036 - පරණගම | 722 |
| 1037 - පුස්කොළදෙණිය | 1187 |
| 1038 - අතුරුවල | 1760 |
| 1039 - දැළිකණුඅංග | 865 |
| 1040 - සිරිගල | 1703 |
| 1041 - දඔදෙණිය උතුර | 763 |
| 1042 - දඔදෙණිය දකුණ | 2061 |
| 1043 - උඩවෙලවත්ත | 1124 |
| 1044 - මාරවිට | 1288 |
| 1045 - මුතුගල නැගෙනහිර | 1135 |
| 1046 - මුතුගල බටහිර | 897 |
| 1047 - පොතුපිටිය | 925 |
| 1048 - මැටියගනේ නැගෙනහිර | 1021 |
| 1049 - මැටියගනේ බටහිර | 850 |
| 1050 -ඊරියගොල්ල | 742 |
| 1051 - කසුන්ගම | 1120 |
| 1052 -පැලවත්ත | 1018 |
| 1053 - කිවුල්ගල්ල | 2191 |
| 1054 - ගොඩාකූරුව | 1102 |
| 1055 - මැදගොඩ | 906 |
| 1056 - වැලිකුඔුර | 943 |
| 1057 -දම්පැලැස්ස | 1799 |
| 1058 - කිවුලෙගෙදර | 1353 |
| 1059 - නාකලගමුව | 578 |
| 1060 - රංගල්ලේපොල | 847 |
| 1061 - වෑරගල | 858 |
| 1062 - පොලවත්තේගෙදර | 967 |
| 1063 - හාල්වැල්ල | 2975 |
| 1064 - රම්මුතුගල | 720 |
| 1065 - නාරම්මල | 2139 |
| 1066 - රණාවත්ත | 942 |
| 1067 - සේනානායක ජනපදය | 604 |
| 1068 - කොට්ටපිටිය | 562 |
| 1069 - යක්කාවිට | 750 |
| 1070 - කරලප්පල | 596 |
| 1071 - ඇඔලාපොල | 483 |
| 1072 - අඹගම්මන | 992 |
| 1073 - පහමුණේ | 1547 |
| 1074 - කඩහපොළ | 2508 |
| 1075 - දඹගිරිගම නැගෙනහිර | 1222 |
| 1076 - දඹගිරිගම බටහිර | 1123 |
| 1077 - ගිණිගත්පිටිය | 1252 |
| 1078 - පොල්ගහයාය | 1805 |
| 1079 -පැන්තැනිගොඩ | 1544 |
|
1080 - පුවක්ගස්කොටුව |
1040 |
| 1081 - ගනේගොඩ | 550 |
| 1082 - මී වැව,බෙම්මුල්ලේගෙදර | 849 |
| 1083 - මී වැව,දංගොල්ල | 1042 |
| 1084 - මී වැව | 837 |
ස්ත්රී/පුරුෂ භාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිලධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| 1031 - කුඩගම්මන | 671 | 673 | 1344 |
| 1032 - ඇපලදෙණිය | 488 | 439 | 927 |
| 1033 - හඳපාන්ගල | 482 | 431 | 913 |
| 1034 - මරඳගොල්ල | 698 | 694 | 1392 |
| 1035 - රිල්ඔළුව | 405 | 379 | 784 |
| 1036 - පරණගම | 384 | 338 | 722 |
| 1037 - පුස්කොළදෙණිය | 524 | 663 | 1187 |
| 1038 - අතුරුවල | 890 | 870 | 1760 |
| 1039 - දැළිකණුඅංග | 434 | 431 | 865 |
| 1040 - සිරිගල | 893 | 810 | 1703 |
| 1041 - දඔදෙණිය උතුර | 389 | 374 | 763 |
| 1042 - දඔදෙණිය දකුණ | 1108 | 953 | 2061 |
| 1043 - උඩවෙලවත්ත | 618 | 506 | 1124 |
| 1044 - මාරවිට | 682 | 606 | 1288 |
| 1045 - මුතුගල නැගෙනහිර | 603 | 532 | 1135 |
| 1046 - මැටියගනේ බටහිර | 459 | 438 | 897 |
| 1047 - පොතුපිටිය | 483 | 442 | 925 |
| 1048 - මැටියගනේ නැගෙනහිර | 532 | 489 | 1021 |
| 1049 - මැටියගනේ බටහිර | 422 | 428 | 850 |
| 1050 - ඊරියගොල්ල | 392 | 350 | 742 |
| 1051 - කසුන්ගම | 591 | 529 | 1120 |
| 1052 - පැලවත්ත | 566 | 452 | 1018 |
| 1053 - කිවුල්ගල්ල | 1177 | 1014 | 2191 |
|
1054- ගොඩාකූරුව |
603 | 499 | 1102 |
| 1055 - මැදගොඩ | 451 | 455 | 906 |
| 1056 - වැලිකුඔුර | 461 | 482 | 943 |
| 1057 -දම්පැලැස්ස | 956 | 843 | 1799 |
| 1058 - කිවුලෙගෙදර | 716 | 637 | 1353 |
| 1059 - නාකලගමුව | 285 | 293 | 578 |
| 1060 -රංගල්ලේපොල | 437 | 410 | 847 |
| 1061 - වෑරගල | 426 | 432 | 858 |
| 1062 -පොලවත්තේගෙදර | 501 | 466 | 967 |
| 1063 - හාල්වැල්ල | 1577 | 1398 | 2975 |
| 1064 - රම්මුතුගල | 390 | 330 | 720 |
| 1065 - නාරම්මල | 1126 | 1013 | 2139 |
| 1066 - රණාවත්ත | 505 | 437 | 942 |
| 1067 - සේනානායක ජනපදය | 306 | 298 | 604 |
| 1068 - කෝට්ටපිටිය | 289 | 273 | 562 |
| 1069 - යක්කාවිට | 390 | 360 | 750 |
| 1070 - කරලප්පල | 327 | 269 | 596 |
| 1071 - ඇඹලාපොල | 262 | 221 | 483 |
| 1072 - අඹගම්මන | 522 | 470 | 992 |
| 1073 - පහමුණේ | 802 | 745 | 1547 |
| 1074 - කඩහපොළ | 1312 | 1196 | 2508 |
| 1075 - දඹගිරිගම නැගෙනහිර | 627 | 595 | 1222 |
| 1076 - දඹගිරිගම බටහිර | 625 | 498 | 1123 |
| 1077 - ගිණිගත්පිටිය | 641 | 611 | 1252 |
| 1078 -පොල්ගහයාය | 887 | 918 | 1805 |
| 1079 - පැන්තැනිගොඩ | 776 | 768 | 1544 |
| 1080 - පුවක්ගස්කොටුව | 535 | 505 | 1040 |
| 1081 - ගනේගොඩ | 273 | 277 | 550 |
| 1082 - මී වැව,බෙම්මුල්ලේගෙදර | 447 | 402 | 849 |
| 1083 - මී වැව,දංගොල්ල | 546 | 496 | 1042 |
| 1084 - මී වැව | 429 | 408 | 837 |














