Welfare Society
| Name | Address | Registration No | |
| 01 | New Funeral Society | Hadapangala Janapadaya, Giriulla | වප/කුදි/නාර/79/2013 |
| 02 | Welfare Society of Mee Wewa Sri Wijayawardhanaramaya Temple | Sri Wijayawardhanaramaya, Mee Wewa, Kalugamuwa | වප/කුදි/නාර/80/2013 |
| 03 | Sarana Welfare Society | Kuburukotuwa, Kadahapola, Pahamune | වප/කුදි/නාර/81/2013 |
| 04 | Ashoka Funeral Aid Society | Kottapitiya, Narammala | වප/කුදි/නාර/82/2013 |
| 05 | Dampalessa Funera Aid and Welfare Society | Medagoda Road, Dampalessa, Narammala | වප/කුදි/නාර/83/2013 |
| 06 | Mutual Aid Society - Masnoruwa, Moragolla, Maradagolla And Puskoladeniya | Masnoruwa, Giriulla | වප/කුදි/නාර/84/2013 |
| 07 | Welikumburawatta First Step Funeral Aid Society | First Step, Welikumburawatta, Kiwulgalla, Narammala | වප/කුදි/නාර/85/2013 |
| 08 | Hadapangala United Funeral Society | Hadapangala, Giriulla | වප/කුදි/නාර/86/2014 |
| 09 | Athuruwala Galpeella Sri Bodhiraja Funeral Welfare Society | Athuruwala, Dambadeniya | වප/කුදි/නාර/87/2014 |
| 10 | Weere Youth Mutual Aid Society | Weere, Metiyagane | වප/කුදි/නාර/88/2014 |
| 11 | Panthanigoda Funeral Aid and Social Welfare Society | Panthanigoda, Narammala | වප/කුදි/නාර/89/2014 |
| 12 | Sumithuru Welfare Society | Muthugala Village, Muthugala, Dambadeniya | වප/කුදි/නාර/90/2014 |
| 13 | Paranagama Parakum Mutual Aid Society | Paranagama, Giriulla | වප/කුදි/නාර/91/2014 |
| 14 | Parakum Welfare Society | Athuruwala, Dambadeniya | වප/කුදි/නාර/92/2014 |
| 15 | Sri Gunarathna United Funeral Aid Society | Ranawatta, Narammala | වප/කුදි/නාර/93/2014 |
| 16 | Ruwangirisewana Funeral Aid And Welfare Society | Kadahapola, Horombawa | වප/කුදි/නාර/94/2014 |
| 17 | Pothupitiya United Funeral Society | Pothupitiya, Dambadeniya | වප/කුදි/නාර/95/2014 |
| 18 | Janasarana Funeral Aid And Welfare Society | Dostarawatta, Narammala | වප/කුදි/නාර/96/2014 |
| 19 | New Samagi Funeral Aid Society | Sirigala, Dambadeniya | වප/කුදි/නාර/97/2014 |
| 20 | Obesekarapura Welfare Society | Obesekarapura, Dambadeniya | වප/කුදි/නාර/98/2014 |
| 21 | Kalana Mithuru Funeral Aid Society | Korakahawatta, Paranagama, Giriulla | වප/කුදි/නාර/99/2014 |
| 22 | Deepthi Funeral Aid Society | Dambagirigama, Horombawa | වප/කුදි/නාර/100/2014 |
| 23 | United Funeral Society | Badigamuwa, Narammala | වප/කුදි/නාර/101/2015 |
| 24 | Muhuliyawa United Funeral Society | Muhuliya Colony, Muthugala, Dambadeniya | වප/කුදි/නාර/102/2015 |
| 25 | Elampola,Athuruwala United Funeral Society | Elampola, Giriulla | වප/කුදි/නාර/103/2015 |
| 26 | Weuda United Funeral Assistance Society Limited, Mattiyagane | Weuda, Metiyagane | වප/කුදි/නාර/104/2015 |
| 27 | Divisional Swashakthi Association | Divisional Secretariat, Narammala | වප/කුදි/නාර/105/2015 |
| 28 | Maithri Funeral Aid and Welfare Society | Halwalla, Narammala | වප/කුදි/නාර/106/2015 |
| 29 | Panwatta United Funeral Aid Society | Panwatta, Narammala | වප/කුදි/නාර/107/2015 |
| 30 | Mee wewa Dangolla Dahanekagama Welfare Society | Mee wewa, Pathirajamulla, Kalugamuwa | වප/කුදි/නාර/108/2016 |
| 31 | Dahanekagama,Mee wewa,Narammala United Funeral Aid Society | Dahanekagama, Mee wewa, Narammala | වප/කුදි/නාර/109/2016 |
| 32 | Midellagolla Samagi Welfare Society | Midellagolla, Wennoruwa | වප/කුදි/නාර/110/2016 |
| 33 | Ekamuthu Funeral Aid Society | Badigamuwa, Narammala | වප/කුදි/නාර/111/2016 |
| 34 | Samagi Welfare Society | Masnoruwa Temple, Masnoruwa, Giriulla | වප/කුදි/නාර/112/2016 |
| 35 | Ekamuthu Mutual Aid Society | Marawita, Dambadeniya | වප/කුදි/නාර/113/2016 |
| 36 | Weere United Funeral Aid Society | Weere, Metiyagane | වප/කුදි/නාර/114/2017 |
| 37 | Kuda Pinnapola United Funeral Aid Society | Pinnapola, Narammala | වප/කුදි/නාර/115/2017 |
| 38 | Narammala Divisional Secretariat Welfare Association | Divisional Secretariat, Narammala | වප/කුදි/නාර/116/2017 |
| 39 | Rammuthu Co-opertative Foundation | Rammuthugala, Narammala | වප/කුදි/නාර/117/2017 |
| 40 | Kiuwlegedara Sri Sarananda Funeral Aid Society | Kiwulegedara, Narammala | වප/කුදි/නාර/118/2017 |
| 41 | Suhada United Funeral Aid Society | Katugampala Road, Dambadeniya | වප/කුදි/නාර/119/2018 |
| 42 | Medagoda Gemunu Funeral Aid and Welfare Society | Ihala Medagoda, Narammala | වප/කුදි/නාර/120/2018 |
| 43 | Malwanawatta Funeral Aid and Welfare Society | Malwanawatta, Giriulla | වප/කුදි/නාර/121/2018 |
| 44 | Ekamuthu Mithuro Welfare Society | Kiwulgalla, Narammala | වප/කුදි/නාර/122/2018 |
| 45 | Agro Plantation Organic Farmer Association | Epaladeniya, Giriulla | වප/කුදි/නාර/123/2018 |
| 46 | Pragathi Funeral Aid Society | Dalikanu Anga,Giriulla | වප/කුදි/නාර/124/2018 |
| 47 | Shakthi Relief Foundation | Kiwulgalla | වප/කුදි/නාර/125/2018 |
| 48 | Ekamuthu Association | Maradagolla | වප/කුදි/නාර/126/2018 |
| 49 | Yasodara Welfare Society | Panthanigoda, Narammala | වප/කුදි/නාර/127/2018 |
| 50 | Sahana Welfare Society | Kajulandawatta, Matiyagane | NSNGO/D/005041 |
| 51 | Development Officer's Welfare Association | Divisional Secretariat, Narammala | NSNGO/D/005042 |
| 52 | United Funeral Aid Society | Pahala Panthanigoda, Narammala | NSNGO/D/005043 |
| 53 | United Funeral Aid Society | Viharigama, Narammala | NSNGO/D/005044 |
| 54 | Ekamuthu Welfare and Funeral Aid Society | Athuruwala Watta, Athuruwala, Dambadeniya | NSNGO/D/005045 |
Youth Clubs
| Name | Division | Address | Registration No | |
| 01 | Mihidu Youth Club | 1031 - Kudagammana | Kudagammana, Giriulla | ව/කු/නා/0128 |
| 02 | Brave Lions Youth Club | 1033 - Handapangala | Handapangala, Giriulla | ව/කු/නා/7663 |
| 03 | MYC Youth Club | 1034 - Maradagolla | Maradagolla, Giriulla | ව/කු/නා/12646 |
| 04 | Pubudu Youth Club | 1036 - Paranagama | Paranagama, Giriulla | ව/කු/නා/11458 |
| 05 | EMCC Youth Club | 1037 - Puskoladeniya | Puskoladeniya, Giriulla | ව/කු/නා/11567 |
| 06 | Genuine Youth Club | 1038 - Athuruwala | Athuruwala, Dambadeniya | ව/කු/නා/11971 |
| 07 | Rantharu Youth Club | 1042 - Dambadeniya South | Dambadeniya, Dambadeniya | ව/කු/නා/12800 |
| 08 | Harasara Youth Club | 1043 - Udawelawatta | Udawelawatta, Dambadeniya | ව/කු/නා/11365 |
| 09 | Muthuhara Youth Club | 1044 - Maravita | Maravita, Dambadeniya | ව/කු/නා/7899 |
| 10 | Dilena Tharu Youth Club | 1045 - Muthugala East | Muthugala, Dambadeniya | ව/කු/නා/11505 |
| 11 | Dilena Tharu Youth Club | 1046 - Muthugala West | Muthugala, Dambadeniya | ව/කු/නා/11505 |
| 12 | Pahasara Youth Club | 1047 - Pothupitiya | Pothupitiya, Dambadeniya | ව/කු/නා/920 |
| 13 | Swashakthi Youth Club | 1049 - Metiyagane | Udawela, Metiyagane | ව/කු/නා11632 |
| 14 | Weere Kalana Mithuru Youth Club | 1051 - Kasungama | Kasungama, Metiyagane | ව/කු/නා/11506 |
| 15 | Pipena Kakulu Youth Club | 1055 - Medagoda | Ihala Medagoda, Narammala | ව/කු/නා/12799 |
| 16 | DYC Youth Club | 1056 - Welikumbura | Welikumbura, Narammala | ව/කු/නා/13013 |
| 17 | Hasthi Youth Club | 1057 - Dampalessa | Dampalessa, Narammala | ව/කු/නා/12133 |
| 18 | Young Tiger Youth Club | 1058 - Kivulegedara | Kivulegedara, Narammala | ව/කු/නා/7810 |
| 19 | Sahasra Youth Club | 1059 - Nakalagamuwa | Nakalagamuwa, Narammala | ව/කු/නා/10029 |
| 20 | Vimukthi Youth Club | 1060 - Rangallepola | Rangallepola, Narammala | ව/කු/නා/2510 |
| 21 | Super Youth Youth Club | 1061 - Weragala | Weragala, Narammala | ව/කු/නා/786P |
| 22 | Dilena Tharu Youth Club | 1062 - Polwattegedara | Polwattegedara ,Narammala | ව/කු/නා/233 |
| 23 | Youth Shadows Youth Club | 1063 - Halwella | Halwella, Narammala | වප/කුරු/නාර/5077 |
| 24 | Freedom Youth Youth Club | 1065 - Narammala | Narammala, Narammala | වප/කුරු/නාර/11824 |
| 25 | Mihidu Youth Club | 1066 - Ranawatta | Ranawatta, Narammala | ව/කු/නා/11783 |
| 26 | Speed Up Lion Youth Club | 1067 - Senanayaka Janapadaya | Senanayaka Janapadaya, Narammala | ව/කු/නා/9123 |
| 27 | Sinha Youth Club | 1069 - Yakkavita | Yakkavita, Narammala | ව/කු/නා/11903 |
| 28 | Peramuna Youth Club | 1070 - Karalappala | Karalappala, Narammala | ව/කු/නා/7860 |
| 29 | Team Woris Youth Club | 1071 - Ambalapola | Ambalapola, Wadakada | ව/කු/නා/12719 |
| 30 | Annoor Youth Club | 1073 - Pahamune | Nugagahagedara, Pahamune | ව/කු/නා/682 |
| 31 | Rantharu Youth Club | 1075 - Dambagirigama East | Dambagirigama, Narammala | ව/කු/නා/681 |
| 32 | Nawatharu Youth Club | 1076 - Dambagirigama West | Dambagirigama, Digandeniya, Narammala | ව/කු/නා/7312 |
| 33 | Thinetha Youth Club | 1077 - Ginigathpitiya | Ginigathpitiya, Narammala | ව/කු/නා/4705 |
| 34 | Assiraj Youth Club | 1078 - Polgahayaya | Polgahayaya, Narammala | ව/කු/නා/863 |
| 35 | Challengers Youth Club | 1079 - Panthanigoda | Panthanigoda, Narammala | වා/කු/37/11394 |
| 36 | Skyline Youth Club | 1080 - Puwakgahakotuwa | Bedigamuwa, Narammala | ව/කු/නා/9191 |
| 37 | Shakthi Youth Club | 1081 - Ganegoda | Ganegoda, Narammala | ව/කු/නා/91/129 |
| 38 | Pahasara Youth Club | 1082 - Mee Wewa, Bemmullegedara | Mee Wewa, Bemmullegedara | වප/කුරු/නා/3849 |
Elder's Society
| Name | Division | Registration No | |
| 01 | Meththa Elder's Society | Udawelawatta | NSE/2007/NW/6181/1 |
| 02 | Sahana Sewana Elder's Society | Mee Wewa | NSE/2007/NW/6181/2 |
| 03 | Kasungama Elder's Society | Kasungama | NSE/2007/NW/6181/3 |
| 04 | Sanasuma Elder's Society | Godakuruwa | NSE/2007/NW/6181/4 |
| 05 | Parakum Elder's Society | Dambadeniya | NSE/2007/NW/6181/5 |
| 06 | Parakum Elder's Society | Marawita | NSE/2007/NW/6181/6 |
| 07 | Asarana Sarana Elder's Society | Kottapitiya | NSE/2007/NW/6181/7 |
| 08 | Mee Wewa, Bemmullegedara Elder's Society | Mee Wewa, Bemmullegedara | NSE/2007/NW/6181/8 |
| 09 | Delikaduanga Elder's Society | Delikaduanga | NSE/2007/NW/6181/9 |
| 10 | Nakalagamuwa Elder's Society | Nakalagamuwa | NSE/2007/NW/6181/10 |
| 11 | Rilloluwa Elder's Society | Rilloluwa | NSE/2007/NW/6181/11 |
| 12 | Sewwandi Elder's Society | Dambadeniya - South | NSE/2007/NW/6181/12 |
| 13 | Maithri Elder's Society | Welikumbura | NSE/2007/NW/6181/13 |
| 14 | Wijayaraja Elder's Society | Kiulegedara | NSE/2007/NW/6181/14 |
| 15 | Maliyadewa Elder's Society | Panthanigoda | NSE/2007/NW/6181/15 |
| 16 | Puwakkotuwa Elder's Society | Puwakkotuwa | NSE/2007/NW/6181/16 |
| 17 | Nusrath Elder's Society | Polgahayaya | NSE/2007/NW/6181/17 |
| 18 | Kiulgalla Elder's Society | Kiulgalla | NSE/2007/NW/6181/18 |
| 19 | Tharindu Elder's Society | Matiyagane - East | NSE/2007/NW/6181/19 |
| 20 | Suhada United Elder's Society | Embalapola | NSE/2007/NW/6181/20 |
| 21 | Sirigala Elder's Society | Sirigala | NSE/2007/NW/6181/21 |
| 22 | Maithri Elder's Society | Pothupitiya | NSE/2007/NW/6181/22 |
| 23 | Gajaba Elder's Society | Pothupitiya | NSE/2007/NW/6181/23 |
| 24 | Mee Wewa, Dangolla Elder's Society | Mee Wewa, Dangolla | NSE/2007/NW/6181/24 |
| 25 | Rammuthugala Elder's Society | Rammuthugala | NSE/2007/NW/6181/25 |
| 26 | Sri Sanghamiththa Elder's Society | Kudagammana | NSE/2007/NW/6181/26 |
| 27 | Maradagolla Elder's Society | Maradagolla | NSE/2007/NW/6181/27 |
| 28 | Paranagama Elder's Society | Paranagama | NSE/2007/NW/6181/28 |
| 29 | Narammala Elder's Society | Narammala | NSE/2007/NW/6181/29 |
| 30 | Pahamune Elders's Society | Pahamune | NSE/2007/NW/1681/30 |
| 31 | Deeghayu Elders's Society | Senanayaka Colony | NSE/2007/NW/1681/31 |
| 32 | Ambagammana Elders's Society | Ambagammana | NSE/2007/NW/1681/32 |
| 33 | Karalappala Elders's Society | Karalappala | NSE/2007/NW/1681/33 |
| 34 | Sri Siddhartha Elders's Society | Ganegoda | NSE/2007/NW/1681/34 |
| 35 | Apaladeniya Elders's Society | Apaladeniya | NSE/2007/NW/1681/35 |
| 36 | West Dambagirigama Elders's Society | Dambagirigama | NSE/2007/NW/1681/36 |
| 37 | Ekamuthu Elders's Society | Muthugala - East | NSE/2007/NW/1681/37 |
| 38 | Hadapangala Elders's Society | Hadapangala | NSE/2007/NW/1681/38 |
| 39 | Parakum Elders's Society | Rangallepola | NSE/2007/NW/1681/40 |
| 40 | Maithri Elders's Society | Halwella | NSE/2007/NW/1681/41 |
| 41 | Weuda Elders's Society | Metiyagane - West | NSE/2007/NW/1681/42 |
| 42 | Sri Parakum Elder's Society | Athuruwala | NSE/2007/NW/1681/43 |
| 43 | Palawaththa Elder's Society | Palawaththa | NSE/2007/NW/1681/44 |
| 44 | Sanghamiththa Elder's Society | Dambagirigama - East | NSE/2007/NW/1681/45 |
| 45 | Yakkawita Elder's Society | Yakkawita | NSE/2007/NW/1681/46 |
| 46 | West Muthugala Elder's Society | Muthugala - West | NSE/2007/NW/1681/47 |
| 47 | Polwattegedara Elder's Society | Polwattegedara | NSE/2007/NW/1681/48 |
| 48 | Puskoladeniya Elder's Society | Puskoladeniya | NSE/2007/NW/1681/49 |
| 49 | Ginigathpitiya Elder's Society | Ginigathpitiya | NSE/2007/NW/1681/50 |
| 50 | Muditha Elder's Society | Medagoda | NSE/2007/NW/1681/51 |
| 51 | Senehasa Elder's Society | Dampalessa | NSE/2007/NW/1681/52 |
| 52 | Sri Sarananda Elder's Society | Weragala | NSE/2007/NW/1681/53 |
| 53 | Maithri Elder's Society | Ranawatta | NSE/2007/NW/1681/54 |
| 54 | Kadahapola Elder's Society | Kadahapola | NSE/2007/NW/1681/55 |
| 55 | Galketigedarawatta Elder's Society | Halwella II | NSE/2007/NW/1681/56 |
Women's Society
| Name | Division | Address | Registration No. | |
| 1 | Swashakthi Women's Society | 1031 - Kudagammana | Kudagammana, Giriulla | WB/කුරු/නාරම්/1031/011 |
| 2 | Dinuda Women's Society | 1032 - Epaladeniya | Epaladeniya, Masnoruwa | WB/කුරු/නාරම්/1032/054 |
| 3 | Swashakthi Women's Society | 1033 - Handapangala | Handapangala, Giriulla | WB/කුරු/නාර/1033/010 |
| 4 | Pipena Kusum Women's Society | 1034 - Maradagolla | Maradagolla, Giriulla | WB/කුරු/නාරම්/1034/047 |
| 5 | Swashakthi Women's Society | 1035 - Riloluwa | Riloluwa, Giriulla | WB/කුරු/නාරම්/1035/009 |
| 6 | Pragathi Diriya Women's Society | 1036 - Paranagama | Paranagama, Giriulla | WB/කුරු/නාරම්/1036/025 |
| 7 | Abhimani Women's Society | 1037 - Puskoladeniya | Puskoladeniya, Giriulla | WB/කුරු/නාරම්/1037 |
| 8 | Swashakthi Diriya Women's Society | 1038 - Athuruwala | Athuruwala, Dambadeniya | WB/කුරු/නාරම්/1038/008 |
| 9 | Swashakthi Women's Society | 1039 - Delikanuanga | Delikanuanga, Giriulla | WB/කුරු/නාරම්/1038/008 |
| 10 | Isuru Women's Society | 1040 - Sirigala | Sirigala, Dambadeniya | WB/කුරු/නාරම්/1040/030 |
| 11 | Liyaka Sawiya Women's Society | 1041 - Dambadeniya North | Dambadeniya, Dambadeniya | WB/කුරු/නාරම්/1041/043 |
| 12 | Swarnamali Diriya Women's Society | 1042 - Dambadeniya South | Dambadeniya, Dambadeniya | WB/කුරු/නාරම්/1042/016 |
| 13 | Ekamuthu Women's Society | 1043 - Udawelawatta | Udawelawatta, Dambadeniya | WB/කුරු/නාරම්/1043/007 |
| 14 | Maravita Gemidiriya Women's Society | 1044 - Maravita | Maravita, Dambadeniya | WB/කුරු/නාර/1044/042 |
| 15 | Wasana Women's Society | 1045 - Muthugala East | Muthugala, Dambadeniya | WBකුරු/නාර/1045/018 |
| 16 | Muthumina Women's Society | 1046 - Muthugala West | Muthugala, Dambadeniya | WBකුරු/නාර/1046/037 |
| 17 | Samagi Women's Society | 1047 - Pothupitiya | Pothupitiya, Dambadeniya | WBකුරු/නාර/1047/015 |
| 18 | Shakthi Women's Society | 1048 - Metiyagane East | Negombo Road, Metiyagane | WBකුරු/නාර/1048/041 |
| 19 | Vishaka Women's Society | 1049 - Metiyagane West | Metiyagane, Metiyagane | WBකුරු/නාර/1049/056 |
| 20 | Iriyagolla Women's Society | 1050 - Iriyagolla | Iriyagolla, Metiyagane | WBකුරු/නාර/1050/004 |
| 21 | Wimansa Women's Society | 1051 - Kasungama | Kasungama, Metiyagane | WBකුරු/නාර/1051/044 |
| 22 | Swashakthi Women's Society | 1052 - Palawatta | Palawatta, Metiyagane | WBකුරු/නාර/1052/006 |
| 23 | Vimukthi Women's Society | 1053 - Kivulgalla | Kivulgalla, Narammala | WBකුරු/නාර/1053/005 |
| 24 | Welikandawatta Women's Society | 1054 - Godakuruwa | Godakuruwa, Narammala | WBකුරු/නාර/1054/012 |
| 25 | Sanghamiththa Women's Society | 1055 - Medagoda | Medagoda, Narammala | WBකුරු/නාර/1055/028 |
| 26 | Sanghamiththa Women's Society | 1056 - Welikumbura | Welikumbura, Narammala | WB/කුරු/නාරම්/1056/035 |
| 27 | Wasana Women's Society | 1056 - Welikumbura | Welikumbura, Narammala | WB/කුරු/නාරම්/1056/045 |
| 28 | Swashakthi Women's Society | 1057 - Dampalessa | Galketigedara, Narammala | WB/කුරු/නාරම්/1057/002 |
| 29 | Navodya Women's Society | 1058 - Kivulegedara | Kivulegedara, Narammala | WB/කුරු/නාරම්/1058/019 |
| 30 | Pubudu Diriya Women's Society | 1059 - Nakalagamuwa | Nakalagamuwa, Narammala | WB/කුරු/නාර1059/0333 |
| 31 | Samagi Women's Society | 1060 - Rangallepola | Rangallepola, Narammala | WB/කුරු/නාර1060/014 |
| 32 | Sri Lakshmi Women's Society | 1061 - Weragala | Weragala, Narammala | WB/කුරු/නාර1061/003 |
| 33 | Shakthi Women's Society | 1062 - Polwattegedara | Polwattegedara, Narammala | WB/කුරු/නාර1062/048 |
| 34 | Ekamuthu Women's Society | 1062 - Polwattegedara | Polwattegedara, Narammala | WB/කුරු/නාර1062/046 |
| 35 | Dinithi Women's Society | 1063 - Halwella | Halwella, Narammala | WB/කුරු/නාර10633/049 |
| 36 | Rantharu Women's Society | 1064 - Rammuthugala | Rammuthugala, Narammala | WB/කුරු/නාර1064/038 |
| 37 | Sarana Women's Society | 1065 - Narammala | Dematagahawela, Narammala | WB/කුරු/නාර1065/029 |
| 38 | Deepthi Women's Society | 1066 - Ranawatta | Ranawatta, Narammala | WB/කුරු/නාර1066/017 |
| 39 | Yasodara Women's Society | 1067 - Senanayaka Colony | Senanayaka Colony, Narammala | WB/කුරු/නාර1067/032 |
| 40 | Pubudu Women's Society | 1068 - Kottapitiya | Kottapitiya, Narammala | WB/කුරු/නාර1068/031 |
| 41 | Lalana Wimukthi Women's Society | 1069 - Yakkavita | Kalundawa, Narammala | WB/කුරු/නාර1069/021 |
| 42 | Navodya Women's Society | 1070 - Karalappala | Thihamulla, Narammala | WB/කුරු/නාර1070/040 |
| 43 | Ambalapola Women's Society | 1071 - Ambalapola | Serugolla, Wadakada | WB/කුරු/නාර1071/002 |
| 44 | Ekamuthu Women's Society | 1072 - Ambagammana | Ambagammana, Narammala | WB/කුරු/නාර1072/036 |
| 45 | Al Madeena Women's Society | 1073 - Pahamune | Nugagahagedara, Pahamune | WB/කුරු/නාර1073/023 |
| 46 | Ekamuthu Women's Society | 1074 - Kadahapola | Kadahapola, Pahamune | WB/කුරු/නාර1074024 |
| 47 | Swashakthi Women's Society | 1075 - Dambagirigama East | Dambagirigama, Narammala | WB/කුරු/නාර1075/023 |
| 48 | Sangamiththa Women's Society | 1076 - Dambagirigama West | Dambagirigama, Narammala | WB/කුරු/නාර1076/027 |
| 49 | Boraluwala Samagi Women's Society | 1077 - Ginigathpitiya | Ginigathpitiya, Narammala | WB/කුරු/නාරම්/1077/050 |
| 50 | Darulnisa Women's Society | 1078 - Polgahayaya | Madige, Panthanigoda | ඩබ්/කුරු/නාරම්/10/78/51 |
| 51 | Pragathi Women's Society | 1079 - Panthanigoda | Panthanigoda, Narammala | NB/කුරු/නාර/1079/053 |
| 52 | Pragathi Women's Society | 1080 - Puwakgahakotuwa | Badigamuwa, Narammala | ඩබ්/බී/කුරු/නාර/1080/055 |
| 53 | Diriya Katha Women's Society | 1081 - Ganegoda | Ganegoda, Narammala | WD/කුරු/1081/028 |
| 54 | Wanitha Diriya Women's Society | 1082 - Meewewa Bemmullegedara | Bemmullegedara, Narammala | WB/කුරු/නාර1082/034 |
| 55 | Ekamuthu Women's Society | 1083 - Meewewa Dangolla | Meewewa, Kalugamuwa | WB/කුරු/නාර1083/026 |
| 56 | Liya Sawiya Women's Society | 1084 - Meewewa | Kilinpola, Kalugamuwa | WB/කුරු/නාර1084/054 |
Rural Development Societies
| Name | Division | Address | Registration No. | |
| 01 | Galpeella Rural Development Society | 1031 - Kudagammana | Kudagammana, Giriulla | වප/කුරු/නාර/48 |
| 02 | Samagi Rural Development Society | 1034 - Maradagolla | Maradagolla, Giriulla | වප/කුරු/නාර/88 |
| 03 | Nisala Rural Development Society | 1039 - Delikanuanga | Pahala Athuruwala, Giriulla | වප/කුරු/නාර/79 |
| 04 | Mallagaspitiya Rural Development Society | 1039 - Delikanuanga | Mallagaspitiya, Giriulla | වප/කුරු/නාර/91 |
| 05 | Udawelawatta Rural Development Society | 1043 - Udawelawatta | Udawelawatta, Dambadeniya | වප/කුරු/නාර/46 |
| 06 | Suhada Rural Development Society | 1044 - Maravita | Maravita, Dambadeniya | වප/කුරු/නාර/19 |
| 07 | Muthugala East Rural Development Society | 1045 - Muthugala East | Muthugala, Muthugala | වප/කුරු/නාර/02 |
| 08 | Kithaladeniya Rural Development Society | 1047 - Pothupitiya | Kithaladeniya, Dambadeniya | වප/කුරු/නා/10 |
| 09 | Kithaladeniya Vishaka Rural Development Society | 1047 - Pothupitiya | Pothupitiya, Dambadeniya | වප/කුරු/නා/52 |
| 10 | Shakthi Rural Development Society | 1048 - Metiyagane East | Kolongasyayawatta, Metiyagane | වප/කුරු/නා/51 |
| 11 | Wijaya Rural Development Society | 1051 - Kasungama | Kasungama, Metiyagane | වප/කුරු/නා/32 |
| 12 | Palawatta Rural Development Society | 1052 - Palawatta | Palawatta, Metiyagane | වප/කුරු/නා/05 |
| 13 | Shakthi Rural Development Society | 1053 - Kivulgalla | Kajulandawatta, Metiyagane | වප/කුරු/නා/97 |
| 14 | Welikandawatta Midellagolla Rural Development Society | 1054 - Godakuruwa | Godakuruwa, Wennoruwa | වප/කුරු/නා/33 |
| 15 | Kivulegedara Rural Development Society | 1058 - Kivulegedara | Kivulegedara, Narammala | වප/කුරු/නාර/13 |
| 16 | Medagamuwa Pitawalawatta Rural Development Society | 1059 - Nakalagamuwa | Nakalagamuwa, Narammala | වප/කුරු/නාර/40 |
| 17 | Holagamuwa Wijaya Rural Development Society | 1060 - Rangallepola | Holagamuwa, Narammala | වප/කුරු/නාර/71 |
| 18 | Palugama Pitawalahena Rural Development Society | 1063 - Halwella | Palugama, Halwella, Narammala | වප/කුරු/නාර/39 |
| 19 | Ekamuthu Rural Development Society | 1063 - Halwella | Halwella, Narammala | වප/කුරු/නාර/53 |
| 20 | Parakum Rural Development Society | 1063 - Halwella | Acharigama, Kamarangagoda, Narammala | වප/කුරු/නාර/98 |
| 21 | Kanuketiya Bangalawatta Rural Development Society | 1063 - Halwella | Halwella, Narammala | වප/කුරු/නාර/41 |
| 22 | Ranawatta Rural Development Society | 1066 - Ranawatta | Ranawatta, Narammala | වප/කුරු/නාර/64 |
| 23 | Gotabhaya Rural Development Society | 1067 - Senanayaka Colony | Senanayaka Colony, Narammala | ව/ප/කුරු/නා/66 |
| 24 | Kottapitiya Rural Development Society | 1068 - Kottapitiya | Kottapitiya, Narammala | වප/කුරු/නාර/22 |
| 25 | Ekasath Mithuru Rural Development Society | 1068 - Kottapitiya | Hiththaragedara, Narammala | වප/කුරු/නාර/95 |
| 26 | Yakkavita Rural Development Society | 1069 - Yakkavita | Kalundawa, Narammala | වප/කුරු/නා/17 |
| 27 | Pinnapola Thihamulla Karalappala Rural Development Society | 1070 - Karalappala | Pinnapola, Narammala | ව/ප/කුරු/නාර/04 |
| 28 | Ambalapola Rural Development Society | 1071 - Ambalapola | Ambalapola, Wadakada | ව/ප/කුරු/නාර/45 |
| 29 | Serugolla Rural Development Society | 1071 - Ambalapola | Serugolla, Wadakada | ව/ප/කුරු/නාර/85 |
| 30 | Pragathi Rural Development Society | 1072 - Ambagammana | Thorapitiya, Narammala | ව/ප/කුරු/නාර/96 |
| 31 | Kadahapola Rural Development Society | 1074 - Kadahapola | Kadahapola, Horombawa | වප/කුරු/නා/12 |
| 32 | Digandeniya Rural Development Society | 1076 - Dambagirigama West | Digandeniya, Narammala | වප/කුරු/නා/29 |
| 33 | Pragathi Rural Development Society | 1076 - Dambagirigama West | Digandeniya, Narammala | වප/කුරු/නා/67 |
| 34 | Sarana Rural Development Society | 1082 - Meewewa Bemmullegedara | Meewewa, Bemmullegedara | වප/කුරු/නා/94 |
| 35 | Siri Parakum Rural Development Society | 1083 - Meewewa Dangolla | Meewewa, Kalahugama, Kalugamuwa | වප/කුරු/නාර/42 |
| 36 | Kalipola Rural Development Society | 1084 - Meewewa | Kalipola, Kalugamuwa | වප/කු/නා/90 |
Sports Clubs
| Name | Division | Address | Registration No | |
| 01 | Dilena Thatu Sports Club | 1031 - Kudagammana | Kudagammana, Giriulla | වප/කුරු/නාර/ක්රීස/01 |
| 02 | Rantharu Sports Club | 1031 - Kudagammana | Kudagammana, Giriulla | වප/කුරු/නාර/ක්රීස/12 |
| 03 | Nilmini Sports Club | 1033 - Handapangala | Moragolla, Giriulla | වප/කුරු/නාර/ක්රීස/42 |
